国内联赛
赛事 | 赛季 | 球队 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场次数 | 首发阵容 | 替补上场 | 换下 | 替补阵容 | 受伤 | 上场时间 | 评分 | ||||
La Liga | 2024/2025 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 239 | 7.24 | |
La Liga | 2023/2024 | Real Madrid | 9 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 373 | 7.45 | |
Süper Lig | 2022/2023 | Fenerbahçe | 20 | 11 | 9 | 9 | 21 | - | 907 | 7.64 | |
U19 Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahce U19 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahçe | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | - | 285 | 7.42 | |
Süper Lig | 2020/2021 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
最近更新:
国内杯赛
赛事 | 赛季 | 球队 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场次数 | 首发阵容 | 替补上场 | 换下 | 替补阵容 | 受伤 | 上场时间 | 评分 | ||||
Super Cup | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 6.43 | |
Copa Del Rey | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 59 | 7.55 | |
Turkish Cup | 2022/2023 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 286 | 9.59 | |
Turkish Cup | 2021/2022 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
最近更新:
国际杯赛
赛事 | 赛季 | 球队 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场次数 | 首发阵容 | 替补上场 | 换下 | 替补阵容 | 受伤 | 上场时间 | 评分 | ||||
Champions League | 2024/2025 | Real Madrid | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 38 | 6.94 | |
UEFA Super Cup | 2024/2025 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
Champions League | 2023/2024 | Real Madrid | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Europa League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 340 | 7.6 | |
Champions League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 18 | - | |
Europa League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 7 | - | 40 | - | |
Europa Conference League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 48 | 7.45 |
最近更新:
国家队
赛事 | 赛季 | 球队 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场次数 | 首发阵容 | 替补上场 | 换下 | 替补阵容 | 受伤 | 上场时间 | 评分 | ||||
UEFA Nations League | 2024/2025 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 180 | 7.7 | |
European Championship | 2024 | Türkiye | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 342 | 7.39 | |
Euro Qualification | 2024 | Türkiye | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 123 | 6.93 | |
UEFA U17 Championship Qualification | 2022 | Türkiye U17 | 6 | 6 | - | - | - | - | 570 | - |
最近更新:
奖杯
赛事 | 状态 | 次 | 赛季 |
---|---|---|---|
Super Cup | 冠军 | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
La Liga | 冠军 | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Turkish Cup | 冠军 | 1 | Fenerbahçe 2022/2023 |
Champions League | 冠军 | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
最近更新:
转会
转会自 | 转会至 | 转会形式 | 转会费 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | Real Madrid | 转会 | €20M | 2023年7月6日 |
最近更新:
停赛
球队 | 类型 | 开始日期 | 返回日期 | 错过场次 |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | injury | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 | |
Real Madrid | injury | 2023年11月24日 | 2023年11月24日 | |
Real Madrid | injury | 2023年11月8日 | 2023年11月22日 | 2 |
Real Madrid | doubtful | 2023年10月24日 | 2023年10月23日 | |
Real Madrid | injury | 2023年10月20日 | 2023年10月20日 | |
Real Madrid | injury | 2023年9月26日 | 2023年10月29日 | 4 |
Real Madrid | injury | 2023年7月29日 | 2023年9月26日 | 9 |
Fenerbahçe | injury | 2022年12月17日 | 2022年12月25日 | 1 |
Fenerbahçe | suspended | 2022年8月21日 | 2022年8月23日 | 0 |
Fenerbahçe | injury | 2022年5月5日 | 2022年6月23日 | 3 |
Fenerbahçe | injury | 2021年12月22日 | 2022年2月1日 | 7 |
Fenerbahçe | suspended | 2021年9月26日 | 2021年10月13日 | 3 |
最近更新: