Domestic leagues
Состязание | Season | Команда | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | СОСТАВ | Substitute In | Substitute out | Скамейка запасных | ТРАВМЫ | Минуты в игре | Рейтинг | ||||
La Liga | 2024/2025 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 239 | 7.24 | |
La Liga | 2023/2024 | Real Madrid | 9 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 373 | 7.45 | |
Süper Lig | 2022/2023 | Fenerbahçe | 20 | 11 | 9 | 9 | 21 | - | 907 | 7.64 | |
U19 Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahce U19 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahçe | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | - | 285 | 7.42 | |
Süper Lig | 2020/2021 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Last updated:
Domestic cups
Состязание | Season | Команда | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | СОСТАВ | Substitute In | Substitute out | Скамейка запасных | ТРАВМЫ | Минуты в игре | Рейтинг | ||||
Super Cup | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 6.43 | |
Copa Del Rey | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 59 | 7.55 | |
Turkish Cup | 2022/2023 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 286 | 9.59 | |
Turkish Cup | 2021/2022 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Last updated:
International cups
Состязание | Season | Команда | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | СОСТАВ | Substitute In | Substitute out | Скамейка запасных | ТРАВМЫ | Минуты в игре | Рейтинг | ||||
Champions League | 2024/2025 | Real Madrid | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 38 | 6.94 | |
UEFA Super Cup | 2024/2025 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
Champions League | 2023/2024 | Real Madrid | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Europa League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 340 | 7.6 | |
Champions League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 18 | - | |
Europa League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 7 | - | 40 | - | |
Europa Conference League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 48 | 7.45 |
Last updated:
National team
Состязание | Season | Команда | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | СОСТАВ | Substitute In | Substitute out | Скамейка запасных | ТРАВМЫ | Минуты в игре | Рейтинг | ||||
UEFA Nations League | 2024/2025 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 180 | 7.7 | |
European Championship | 2024 | Türkiye | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 342 | 7.39 | |
Euro Qualification | 2024 | Türkiye | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 123 | 6.93 | |
UEFA U17 Championship Qualification | 2022 | Türkiye U17 | 6 | 6 | - | - | - | - | 570 | - |
Last updated:
Трофеи
Состязание | Status | Times | Seasons |
---|---|---|---|
Super Cup | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
La Liga | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Turkish Cup | Winner | 1 | Fenerbahçe 2022/2023 |
Champions League | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Last updated:
Трансферы
Трансфер Из Клуба | Трансфер В Клуб | Type | Цена транс. | Дата |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | Real Madrid | Transfer | €20M | 6 июл. 2023 г. |
Last updated:
Sidelined
Команда | Тип | Дата начала | Возвращение | Games missed |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | injury | 28 нояб. 2023 г. | 28 нояб. 2023 г. | |
Real Madrid | injury | 24 нояб. 2023 г. | 24 нояб. 2023 г. | |
Real Madrid | injury | 8 нояб. 2023 г. | 22 нояб. 2023 г. | 2 |
Real Madrid | doubtful | 24 окт. 2023 г. | 23 окт. 2023 г. | |
Real Madrid | injury | 20 окт. 2023 г. | 20 окт. 2023 г. | |
Real Madrid | injury | 26 сент. 2023 г. | 29 окт. 2023 г. | 4 |
Real Madrid | injury | 29 июл. 2023 г. | 26 сент. 2023 г. | 9 |
Fenerbahçe | injury | 17 дек. 2022 г. | 25 дек. 2022 г. | 1 |
Fenerbahçe | suspended | 21 авг. 2022 г. | 23 авг. 2022 г. | 0 |
Fenerbahçe | injury | 5 мая 2022 г. | 23 июн. 2022 г. | 3 |
Fenerbahçe | injury | 22 дек. 2021 г. | 1 февр. 2022 г. | 7 |
Fenerbahçe | suspended | 26 сент. 2021 г. | 13 окт. 2021 г. | 3 |
Last updated: