Domestic leagues
대회 | Season | 팀 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 라인업 | Substitute In | Substitute out | 벤치 선수 | 부상 | 플레이한 분 수 | 등급 | ||||
La Liga | 2024/2025 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 239 | 7.24 | |
La Liga | 2023/2024 | Real Madrid | 9 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 373 | 7.45 | |
Süper Lig | 2022/2023 | Fenerbahçe | 20 | 11 | 9 | 9 | 21 | - | 907 | 7.64 | |
U19 Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahce U19 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Süper Lig | 2021/2022 | Fenerbahçe | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | - | 285 | 7.42 | |
Süper Lig | 2020/2021 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Last updated:
Domestic cups
대회 | Season | 팀 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 라인업 | Substitute In | Substitute out | 벤치 선수 | 부상 | 플레이한 분 수 | 등급 | ||||
Super Cup | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 6.43 | |
Copa Del Rey | 2023/2024 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 59 | 7.55 | |
Turkish Cup | 2022/2023 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 286 | 9.59 | |
Turkish Cup | 2021/2022 | Fenerbahçe | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Last updated:
International cups
대회 | Season | 팀 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 라인업 | Substitute In | Substitute out | 벤치 선수 | 부상 | 플레이한 분 수 | 등급 | ||||
Champions League | 2024/2025 | Real Madrid | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 38 | 6.94 | |
UEFA Super Cup | 2024/2025 | Real Madrid | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
Champions League | 2023/2024 | Real Madrid | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Europa League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 340 | 7.6 | |
Champions League | 2022/2023 | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | 18 | - | |
Europa League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 7 | - | 40 | - | |
Europa Conference League | 2021/2022 | Fenerbahçe | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 48 | 7.45 |
Last updated:
National team
대회 | Season | 팀 | APP / SHO / PAS / DRI / DEF / FOUL / GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearances | 라인업 | Substitute In | Substitute out | 벤치 선수 | 부상 | 플레이한 분 수 | 등급 | ||||
UEFA Nations League | 2024/2025 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 180 | 7.7 | |
European Championship | 2024 | Türkiye | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 342 | 7.39 | |
Euro Qualification | 2024 | Türkiye | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 123 | 6.93 | |
UEFA U17 Championship Qualification | 2022 | Türkiye U17 | 6 | 6 | - | - | - | - | 570 | - |
Last updated:
트로피
대회 | Status | Times | Seasons |
---|---|---|---|
Super Cup | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
La Liga | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Turkish Cup | Winner | 1 | Fenerbahçe 2022/2023 |
Champions League | Winner | 1 | Real Madrid 2023/2024 |
Last updated:
환승
이적 전 소속팀 | 이적 후 소속팀 | Type | 이적료 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | Real Madrid | Transfer | €20M | 2023. 7. 6. |
Last updated:
부업
팀 | 유형 | 시작 날짜 | 복귀 | Games missed |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | injury | 2023. 11. 28. | 2023. 11. 28. | |
Real Madrid | injury | 2023. 11. 24. | 2023. 11. 24. | |
Real Madrid | injury | 2023. 11. 8. | 2023. 11. 22. | 2 |
Real Madrid | doubtful | 2023. 10. 24. | 2023. 10. 23. | |
Real Madrid | injury | 2023. 10. 20. | 2023. 10. 20. | |
Real Madrid | injury | 2023. 9. 26. | 2023. 10. 29. | 4 |
Real Madrid | injury | 2023. 7. 29. | 2023. 9. 26. | 9 |
Fenerbahçe | injury | 2022. 12. 17. | 2022. 12. 25. | 1 |
Fenerbahçe | suspended | 2022. 8. 21. | 2022. 8. 23. | 0 |
Fenerbahçe | injury | 2022. 5. 5. | 2022. 6. 23. | 3 |
Fenerbahçe | injury | 2021. 12. 22. | 2022. 2. 1. | 7 |
Fenerbahçe | suspended | 2021. 9. 26. | 2021. 10. 13. | 3 |
Last updated: